國(guó)六長(zhǎng)安后雙輪3方車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)系列
單排國(guó)六新款駕駛室,2990軸距,后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈
重慶渝安DK15C國(guó)六汽油發(fā)動(dòng)機(jī)82千瓦112馬力,5檔變速箱,
前盤(pán)后鼓剎車(chē),帶ABS,165R14LT 8PR真空胎(后雙輪)
直通大梁,帶原廠空調(diào),帶原廠電子方向助力
帶原廠獨(dú)有變速箱取力器
車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4640×1670×1950 |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 40/35 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1825 | 前懸/后懸(mm): | 725/925 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1540(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031XDD65 | 軸荷: | 1365/2130 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
軸 距(mm): | 2990 | 前 輪 距(mm): | 1330 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專(zhuān)用裝置為勾臂 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:DK15C/7.1; 隨底盤(pán)選裝駕駛室; ABS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司/四通道式; DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)大凈功率為78kW. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
187-2797-0310