東風(fēng)大多利卡車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)8方
所屬型號(hào) 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)系列
東風(fēng)多利卡8方勾臂式垃圾車(chē)底盤(pán)配置:軸距3800,朝柴國(guó)五柴油機(jī),156馬力帶渦輪增壓,方向助力,斷氣制動(dòng),離合器助力,5檔變速箱,東 風(fēng)大多利卡L寬體駕駛室(可選乳白色或藍(lán)色),單排,手動(dòng)前翻轉(zhuǎn),帶暖風(fēng)。
車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5900,5880,5408,5388×2100×2390 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 4185 | 前懸/后懸(mm): | 1130/950,1150/950 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3895(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸荷: | 3310/4965 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):300。2、整車(chē)長(zhǎng)度與軸距、前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 5880/3800/1130, 5388/3308/1130, 5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、選用發(fā)動(dòng)機(jī):ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,對(duì)應(yīng)油耗值分別為:18.5,17.8,17,9。4、隨底盤(pán)選裝駕駛室。5,ABS生產(chǎn)廠家; 襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M。6、車(chē)輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310