款項 | 選項 | 金額 | 說明 |
現(xiàn)款購車價格 | 選項 | 請務(wù)必正確輸入您的購車總金額 | |
購置稅 | 選項 | ||
分期上牌費用 | 選項 | 3000 | |
擔(dān)保費 | 選項 | 這里默認(rèn)是5% 具體以您咨詢的分期工資為準(zhǔn) | |
車船使用稅 | 選項 | 600 元 | 根據(jù)自身總重量 60元一噸 一般500-2000元不等 |
車輛掛靠管理費(2%): | 選項 | 車款總價的3% 每個分期公司略有不同 | |
分期公司調(diào)查費 | 選項 | 3000元 | 每個分期公司略有不同 |
交通事故責(zé)任強制保險 | 選項 | 2000元 | 根據(jù)自身重量費用1000-5000元不等 |
GPS安裝費 | 選項 | 2000元 | 一般分期公司會強制要求安裝GPS |
GPS網(wǎng)絡(luò)信息管理費 | 選項 | 5000元 | 一共是24個月 200元/月 |
首付款 | 30% | 元 | |
貸款額 | 選項 | 元 | 年期:6.57%,2年期:6.57%,3年期 |
月付額度 | 還款年限:2年 | 一般為24個月 其他模式還款期限請咨詢分期公司 | |
第三方責(zé)任險 | 10萬 | 元 | 此牌價格為主 |
車輛損失險 | 元 | ||
全車盜搶險 | 元 | ||
司機座位責(zé)任險 | 1097 元 | ||
乘客座位責(zé)任險 | 1368 元 | ||
不計免陪率特約條款 | 2000元 | 一般為1500-3500元 | |
按貸款2年計算,您需要支付提車費用元 + 月供元(24個月) = 總共花費元 比全款全保險不少開發(fā)票購車多花費:元 此結(jié)果僅供參考,實際應(yīng)繳費以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn) |