東風(fēng)天錦路面清洗灑水車 10方
所屬型號 灑水車系列
標(biāo)配:Q235優(yōu)質(zhì)鋼材制作,厚度4mm。江鈴67千瓦副發(fā)動機(jī)驅(qū)動,高壓部分:品孚150L/MIN,130bar,帶全自動液壓前置沖洗架含21個進(jìn)口噴嘴,可左右便移30°駕駛室內(nèi)集成操作。
低壓灑水部分:50-110大流量灑水泵,泵可自吸自排、帶前沖 后灑及后工作平臺,平臺上可安裝綠化灑水高炮用于有多種雨狀可調(diào)節(jié)(大雨、中雨、毛毛雨、霧狀)帶自流閥,帶接頭,帶過濾裝置。
程力威牌CLW5180GQXD6型清洗車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5180GQXD6型清洗車 | 外型尺寸(mm): | 10650,10150,9850,9550,9350,9050,8800,8650,9950,9650,9450×2500×3090(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5180GQXD6 | 批次: | 338 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8930,8865(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2450,1430/2420(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8940(kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車身顏色相同的前保險杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝無車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后視鏡;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結(jié)構(gòu);選裝后背式排氣管(對應(yīng)底盤外廓高度3090,3000);選裝限速裝置,限速89.選裝自動變速箱時僅選裝D6.7NS6B230發(fā)動機(jī). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6200 |
154 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
187-2797-0310