東風(fēng)大多利卡自卸垃圾車帶滾刷掃雪機(jī)
所屬型號(hào) 除雪裝備
程力龍馬除雪掃雪滾刷參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW-GS-2000掃雪滾刷 | CLW-GS-2300掃雪滾刷 | CLW-GS-2500掃雪滾刷 | CLW-GS-3000掃雪滾刷 | CLW-GS-3300掃雪滾刷 | CLW-GS-3500掃雪滾刷 | CLW-GS-3600掃雪滾刷 |
外形尺寸(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
雪滾寬度 | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
滾刷直徑(mm) | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
上升高度 | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
工作壓力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
工作流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
工作時(shí)速(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右偏轉(zhuǎn)角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
調(diào)衡角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
額定轉(zhuǎn)速 | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
系統(tǒng)流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
拋雪距離 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
工作寬度(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
操控方式 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 |
操控電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
匹配車型 | 抑塵車、洗掃車、掃路車、灑水車、垃圾車、自卸車、拖拉機(jī)、裝載機(jī)、鏟車、貨車、皮卡等車輛及工程機(jī)械,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與除雪鏟互換使用。 | ||||||
說明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶實(shí)際車型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實(shí)際參數(shù)請(qǐng)咨詢銷售。 |
187-2797-0310