多功能皮卡安裝推雪鏟設(shè)備
所屬型號(hào) 除雪裝備
程力龍馬推雪鏟參數(shù) | |||||||
型號(hào) | CLW-XC-2000雪鏟 | CLW-XC-2500雪鏟 | CLW-XC-2800雪鏟 | CLW-XC-3000雪鏟 | CLW-XC-3300雪鏟 | CLW-XC-3500雪鏟 | CLW-XC-3600雪鏟 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 2000x1100x600 | 2500x1200x900 | 2800x1200x1000 | 3000x1200x1000 | 3300x1300x1200 | 3500x1800x1400 | 3600x1800x1400 |
有效工作寬度(mm) | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-2800 | 2800-3000 | 2800-3300 | 2800-3500 | 2800-3500 |
雪鏟總重(kg) | 280KG | 360KG | 400KG | 680KG | 970KG | 1050KG | 1100KG |
推雪板左右轉(zhuǎn)角(°) | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° | ≥±30° |
左右轉(zhuǎn)向油缸行程 | 150mm | 160mm | 160mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm |
升降油缸行程 | 160mm | 180mm | 180mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
離地 大間隙(mm) | 300 | 300-400 | 300-400 | 300-500 | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
避障高度(mm) | 120 | 130 | 140 | 140 | 150 | 260 | 260 |
除雪厚度(mm) | ≤140 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
除雪效率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
液壓系統(tǒng) | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 | RMH-6254-2E-2-040-H-2S直流液壓系統(tǒng)單元 |
工作電壓(可選) | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
鏟刃(厚x寬) | 12x120(高耐磨鋼) | 12x120(高耐磨鋼) | 12x120(高耐磨鋼) | 14x130(高耐磨鋼) | 14x140(高耐磨鋼) | 15x130(高耐磨鋼) | 15x130(高耐磨鋼) |
鏟板 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 高強(qiáng)度高韌性優(yōu)質(zhì)碳素鋼 |
工作速度(km/h) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-40 | 15-40 |
匹配車型 | 抑塵車、洗掃車、掃路車、灑水車、垃圾車、自卸車、拖拉機(jī)、裝載機(jī)、鏟車、貨車、皮卡等車輛及工程機(jī)械,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與掃雪滾刷互換使用。 | ||||||
說明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶實(shí)際車型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實(shí)際參數(shù)請(qǐng)咨詢銷售。 |
187-2797-0310