東風(fēng)天錦防撞緩沖車
所屬型號 防撞緩沖車
后部防撞包采用防撞緩沖吸能模塊主要由車載防撞緩沖墊和導(dǎo)向標(biāo)志架組成,充當(dāng)施工作業(yè)車輛后方的緩沖衛(wèi)士。如若發(fā)生追尾事故,能夠在肇事車輛和前方施工作業(yè)區(qū)域之間構(gòu)建一個緩沖區(qū)域,通過機(jī)具結(jié)構(gòu)變形吸收撞擊的能量,限度地降低被保護(hù)人員及設(shè)備遭到碰撞的幾率。高性能液壓系統(tǒng),可實現(xiàn)快速舉升和落下操作,方便設(shè)備運輸轉(zhuǎn)場,一鍵啟動功能,舉升和落下防撞裝置,當(dāng)防撞裝置未完全落下到工作位置或舉升到垂直運輸位置時,會有自動警告音提示。
防撞緩沖車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 防撞緩沖車 | 外型尺寸(mm): | 9100×2500×4000 |
底盤型號: | DFH1160EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 10100 | 接近/離去角(° ) | 17/6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2970 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9970,9905(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1160EX8 | 軸荷: | 3060/7040 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1876,1920,1950, |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
整車說明: | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成 .防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部離地高400mm. ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. 選裝正后部圖片. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 136/184 |
187-2797-0310