唐駿藍牌拖車
所屬型號 平板運輸車
平板運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2350,2550×2620,3050 |
底盤型號: | ZB1041UDD6V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1735 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1460,1205/1430 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2565(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZB1041UDD6V | 軸荷: | 1800/2695 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | |
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說明: | 選裝前面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝不同圖形字標。側(cè)防護裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后防護裝置由車輛構(gòu)件代替,離地高度400mm。ABS型號/廠家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司。CY4SK251,ISF3.8s5154,CY4BK451,D30TCIE1和NGD3.0-CS5D發(fā)動機對應(yīng)的油耗申報值分別為12.8L/100km,12.7L/100km,12.8L/100km,12.7L/100km,12.7L/100km。燃油箱與蓄電池的位置可互換。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 ISF3.8s5154 CY4BK451 D30TCIE1 CY4BK851 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3760 3707 2977 2968 |
115/157 115/157 86/117 115/157 115/157 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
187-2797-0310