東風(fēng)天錦除雪車CLW5161TCXD5
所屬型號 除雪裝備
程力龍馬融雪劑撒布機(jī)參數(shù) | |||||||
型號 | CLW-SBJ-2500融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-3000融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-4000融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-6000融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-7000融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-8000融雪劑撒布機(jī) | CLW-SBJ-10000融雪劑撒布機(jī) |
外形尺寸(mm) | 2200x1200x1000 | 2500x1400x1300 | 3500x1800x1360 | 4300x1900x1360 | 4800x2000x1420 | 5500x2050x1500 | 6200x2050x1550 |
融雪劑輸送形式 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 | 履帶式輸送或螺旋輸送 |
可配動力 | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) | 柴油機(jī) |
料倉容積(m3) | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
撒布寬度(m) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) | 0~20米可調(diào) |
撒布量(g/m2) | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 | 20~150 |
液壓系統(tǒng)壓力 | ≥12(Mpa) | ≥12(Mpa) | ≥16(Mpa) | ≥18(Mpa) | ≥18(Mpa) | ≥18(Mpa) | ≥20(Mpa) |
液壓流量 | 40(L/min) | 40(L/min) | 60(L/min) | 70(L/min) | 80(L/min) | 80(L/min) | 82(L/min) |
馬達(dá)排量(ml/r) | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 30 | 28 |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
工作速度(km/h) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) | 15~40可調(diào) |
控制單元 | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) | 12V--24V液控閥可調(diào) |
自重約(kg) | 800 | 1120 | 1200 | 1530 | 1620 | 1870 | 2100 |
匹配車型 | 帶有貨箱的車輛均可定制,如貨車、隨車吊、皮卡、平板車或直接固定在底盤車架上使用,實際規(guī)格根據(jù)安裝空間與車輛載荷決定。 | ||||||
說明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶實際車型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實際參數(shù)請咨詢銷售。 |
187-2797-0310