三環(huán)6.3噸隨車吊
所屬型號(hào) 隨車起重運(yùn)輸車
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7500,7700×2300×3550 |
底盤型號(hào): | STQ1118L07Y1N5 | 貨廂尺寸(mm): | 4300,4500×2100×550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 22/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3775 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2140,1460/2040 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7480(Kg) | 高車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | STQ1118L07Y1N5 | 軸荷: | 4680/6770 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3900,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1750 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8,8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝前圍、側(cè)圍、前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/大起升載荷(kg)分別為:SQS125,SQS157,SPS16000,URV500,URV630/2250/5000. 總長(mm)/貨箱長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:一.7500/4300/3900/2140; 二.7700/4500/4200/2040. 防護(hù)欄材料材質(zhì):側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄材料材質(zhì)都為Q235;連接方式:側(cè)護(hù)欄和后護(hù)欄連接方式都為螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:50mm×100mm;后防護(hù)離地高度:480mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):DETC-ABS-4S/4M. YC4S130-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值均為24.3L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310