恒天前四后八隨車起重運(yùn)輸車
所屬型號 隨車起重運(yùn)輸車
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10400,11200,11990×2500×3750,3950 |
底盤型號: | HQG1310GD5 | 貨廂尺寸(mm): | 6000,6800,7600,8400×2300×800,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 32/18,32/16,32/15,32/14,32/13,32/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1990,1160/2490,1160/2240,1160/3280,1160/3030,1160/1730 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17800,18800(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HQG1310GD5 | 軸荷: | 6150/6900/17950(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950+3950+1350,1950+4250+1350,1950+4500+1350,2150+4050+1350,2150+4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 16PR,10.00R20 14PR,11.00R20 14PR | ||
整車說明: | 1.吊機(jī)型號/大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)為:SQ12S,SQ12Z,SQ10S,Q10Z,SQ12S或SQ12Z/12000/4600;SQ10S或SQ10Z/10000/4300;2,長度/.軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系:10400/1950+3950+1350/1990/16,11200/1950+4250+1350/2490/14,11200/2150+4300+1350/2240/15,,11990/1950+4250+1350/3280/11,11990/1950+4500+1350/3030/13,11990/2150+4300+1350/3030/13,11990/1950+5800+1350/1730/18;3.可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機(jī),還可隨底盤選裝駕駛室及后組合燈;4.側(cè)防護(hù)裝置,材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接加焊接,后部防護(hù)裝置是整體結(jié)構(gòu)形式,與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后防護(hù)裝置離地高度為500mm;5.該車應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能行駛記錄儀;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司/CM4XL-4S/4K;7.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對應(yīng)值WP7.300E51,YC6L310-50均為42.2L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E51;YC6L310-50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7470 8424 |
220 228 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310