福田風(fēng)景冷藏車4.8立方
所屬型號(hào) 冷藏車系列
冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5320×1690×2400,2225 |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2800 | 接近/離去角(° ) | 19/20 |
額定質(zhì)量:(kg) | 810 | 前懸/后懸(mm): | 1320/1110 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1860(Kg) | 高車速(km/h): | 130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 軸荷: | 1260/1540 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2890 | 前 輪 距(mm): | 1460 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1440 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/4+1 |
輪胎規(guī)格: | 185R14C,195/70R15,195/70R15LT | ||
整車說明: | 選裝高頂,選裝前圍裝飾件及燈具。發(fā)動(dòng)機(jī)大凈功率:90Kw。座椅后安裝隔板,隔板前為玻璃窗,隔板后為盲窗。ABS控制器型號(hào):1648636000015,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):北京新峰天霽科技有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4Q20M1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2010 | 95 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310