東風(fēng)145高空作業(yè)車20米
所屬型號 高空作業(yè)車
中臂采用雙油缸結(jié)構(gòu),比以前的老款單油缸更加穩(wěn)定,安全系數(shù)更高。
擁有高空作業(yè)車舉升油缸專利
高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9300×2500×3800 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9995 | 接近/離去角(° ) | 21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2150,1440/2150 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9800(Kg) | 高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 軸荷: | 3365/6630 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: | 1、該車前伸/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):1010/1440/4700,1210/1440/4500,1200/1250/4700,1400/1250/4500 2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450; 3、ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司; 4、隨底盤選裝駕駛室,文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB170 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
5900 |
125 |
其它資料 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
187-2797-0310