序號 | 產(chǎn)品型號 (車輛型號) |
產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)企業(yè) | 車輛參數(shù) 與配置查詢 |
88 | HN1310HB37D6M5 | 載貨汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
89 | HN1250HB31E8M5 | 載貨汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
90 | HN5310CCYX34D6M5 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
91 | HN5250ZLJNGB35D4M5 | 自卸式垃圾車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
92 | HN5250XXYHC24E8M5 | 廂式運(yùn)輸車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
93 | HN5181XXYHC22F1M5 | 廂式運(yùn)輸車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
94 | HN3313NGB35C1M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
95 | HN3311C30CLM5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
96 | HN3311C30C3M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
97 | HN3311C30B8M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
98 | HN3310NGX38D5M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
99 | HN3310B37CLM6 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
100 | HN3310B34B8M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
101 | HN3310A46D8M6 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
102 | HN3310A43D2M6 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
103 | HN3252B35C9M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
104 | HN3251B34C9M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
105 | HN3250B37C9M6 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
106 | HN3310B38DLM5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
107 | HN3310B38D6M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
108 | HN3310B37C3M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
109 | HN3312B36C2BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
110 | HN3250B35D1M5 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
111 | HN3310B40CLM6 | 自卸汽車 | 華菱之星牌 | 安徽華菱汽車有限公司 | 查看 |
112 | HFC4181P1K5A39CS | 牽引汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
113 | HFC4251P1K7E33WS | 牽引汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
114 | HFC4252P1K8D33KS | 牽引汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
115 | HFC5100XXYP91K1D3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
116 | HFC5321XXYP1K4H45S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
117 | HFC5321CCYP1K4H45S3V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
118 | HFC5311XXYP2K4G43S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
119 | HFC5311XXYP1K4H45S1V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
120 | HFC5311XLCP1K4H45V | 冷藏車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
121 | HFC5311TPBP1K4H38S3V | 平板運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
122 | HFC5311JSQYP1K4H43V | 隨車起重運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
123 | HFC5311CCYP2K4G43S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
124 | HFC5311CCYP1K5H45CS | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
125 | HFC5311CCYP1K4H45S1V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
126 | HFC5251XYKP2K2D54V | 翼開啟廂式車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
127 | HFC5251XXYP2K3D54S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
128 | HFC5251XXYP2K3D50S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
129 | HFC5251XXYP1K4D54S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
130 | HFC5251XXYP1K4D54CS | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
131 | HFC5251JSQP3K3E43V | 隨車起重運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
132 | HFC5251CCYP2K3D50S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
133 | HFC5251CCYP1K4D54S5V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
134 | HFC5251CCYP1K4D54S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
135 | HFC5251CCYP1K4D54CS | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
136 | HFC5241CCYP3K1D38S6V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
137 | HFC5181XXYP3K3A57S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
138 | HFC5181XXYP3K3A50S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
139 | HFC5181XXYP3K2A70S5V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
140 | HFC5181XXYP3K2A57S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
141 | HFC5181XXYP3K2A50S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
142 | HFC5181XXYP3K1A63S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
143 | HFC5181XLCP3K3A57V | 冷藏車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
144 | HFC5181CCYP3K3A50S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
145 | HFC5181CCYP3K3A50CS | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
146 | HFC5181CCYP3K2A50S2HV | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
147 | HFC5161XYKP3K1A57V | 翼開啟廂式車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
148 | HFC5161XXYP3K2A50YS | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
149 | HFC5161XXYP3K2A50S5V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
150 | HFC5161XXYP3K1A57S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
151 | HFC5161XXYP3K1A57S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
152 | HFC5161XXYP3K1A50S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
153 | HFC5161XXYP3K1A50S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
154 | HFC5161CCYP3K2A50S5V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
155 | HFC5161CCYP3K1A50S3V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
156 | HFC5161CCYP3K1A50S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
157 | HFC3311P3K3H25S2V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
158 | HFC3311P1K7H48S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
159 | HFC3311P1K7H44S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
160 | HFC3251P1K7E41S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
161 | HFC3221P3K2D38S2V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
162 | HFC3181P3K1A50S2V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
163 | HFC1321P1K4H45S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
164 | HFC1311P2K4G43S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
165 | HFC1311P1K4H45S1V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
166 | HFC1251P2K3D54S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
167 | HFC1251P2K3D50S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
168 | HFC1251P1K4D54S5V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
169 | HFC1251P1K4D54S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
170 | HFC1241P3K1D38S6V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
171 | HFC1181P3K3A50S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
172 | HFC1181P3K2A50S2HV | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
173 | HFC1161P3K2A50S5ZV | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
174 | HFC1161P3K1A50S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
175 | HFC1161P3K1A50S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
176 | HFC5251XXYP1K3D54S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
177 | HFC5181XXYP3K2A53S5V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
178 | HFC1251P1K3D54S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
179 | HFC1181P3K2A53S5V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
180 | HFC5251XXYP1K4D54S5V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
181 | HFC5251CCYP2K3D54S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
182 | HFC5251CCYP2K3D46S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
183 | HFC5251CCYP2K2D46S3V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
184 | HFC5241CCYP3K2D46S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
185 | HFC3241P3K2D28S6V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
186 | HFC1251P2K3D46S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
187 | HFC1251P2K2D46S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
188 | HFC1241P3K3D38S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
189 | HFC1100P91K1D3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
190 | HFC1056P91K1C6V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
191 | HFC5141XXYP91K1D4V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
192 | HFC5101XXYP71K1D4V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
193 | HFC3311P1K7H41S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
194 | HFC3311P1K7H38S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
195 | HFC3311P1K7H35S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
196 | HFC3311P1K4H28V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
197 | HFC3251P1K7E39S3V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
198 | HFC1141P91K1D4V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
199 | HFC1120P91K1C6V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
200 | HFC1091P91K1C6V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
201 | HFC5251XXYP2K2D46S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
202 | HFC5251CCYP3K2D38S3V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
203 | HFC5241CCYP3K3D38S2V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
204 | HFC5181XXYP3K1A57S6V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
205 | HFC5162XXYP70K1E1V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
206 | HFC5080XXYP71K1C2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
207 | HFC3180P71K1C4V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
208 | HFC3166P91K1D1V | 自卸汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
209 | HFC1251P3K2D38S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
210 | HFC1181P3K2A50S1V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
211 | HFC1162P70K1E1V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
212 | HFC1140P71K1D4V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
213 | HFC1080P71K1C2V-1 | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
214 | HFC5251XXYP2K4D54S1V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
215 | HFC5251XXYP2K3D54S1V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
216 | HFC5251XXYP2K3D46S2V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
217 | HFC5251XXYP2K2D50S3V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
218 | HFC5251CCYP2K3D54S1V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
219 | HFC5251CCYP2K2D50S3V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
220 | HFC5181XXYP3K2A57S5V | 廂式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
221 | HFC5181CCYP3K1A53S6V | 倉柵式運(yùn)輸車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
222 | HFC1251P2K3D54S1V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
223 | HFC1251P2K3D50S3V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
224 | HFC1241P3K2D46S2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
225 | HFC1181P3K1A53S6V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
226 | HFC1181P3K1A50S2QV | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
227 | HFC1120P91K1D4V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
228 | HFC1080P91K1C2V | 載貨汽車 | 江淮牌 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 查看 |
229 | ND4250BD5J6Z01 | 牽引車 | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
230 | ND4250BD6J7Z01 | 牽引車 | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
231 | ND4250BD6J7Z02 | 牽引車 | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
232 | ND4259BD6J7Z01 | 危險(xiǎn)品牽引車 | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
233 | ND5260TPBZ01 | 平板運(yùn)輸車(牽引貨車) | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
234 | ND5180ZKXZ01 | 車廂可卸式汽車 | 北奔牌 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 查看 |
235 | BJ4183SLFHA-AA | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
236 | BJ4253SNFKB-AG | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
237 | BJ4259SMFKB-AA | 半掛牽引汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
238 | BJ4259SMFKB-AC | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
239 | BJ4259SNFKB-AB | 危險(xiǎn)品半掛牽引汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
240 | BJ4259SNFKB-AP | 半掛牽引車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
241 | BJ5257CCY-XA | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
242 | BJ5252CCY-AE | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
243 | BJ5252CCY-AA | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
244 | BJ3319Y6GRL-14 | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
245 | BJ3319DMPKC-AE | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
246 | BJ3313DNPKC-AD | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
247 | BJ3313DMPKJ-AA | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
248 | BJ3313DMPCC-AD | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
249 | BJ3259Y6DLS-01 | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
250 | BJ5313XXY-AC | 廂式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
251 | BJ5313CCY-AA | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
252 | BJ5259CCY-AA | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
253 | BJ3313DNPKC-AS | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
254 | BJ3313DNPKC-AE | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
255 | BJ3259DLPKE-AB | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
256 | BJ1252VMPHE-AC | 載貨汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
257 | BJ5319CCY-AA | 倉柵式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
258 | BJ5259XYK-AA | 翼開啟廂式車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
259 | BJ3259DLPKE-AE | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
260 | BJ3253DLPKH-AD | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
261 | BJ5313GJB-AB | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
262 | BJ5259GJB-AD | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
263 | BJ5253ZLJ-XD | 自卸式垃圾車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
264 | BJ5253GJB-AD | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
265 | BJ5253GJB-AA | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
266 | BJ5183XXY-AA | 廂式運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
267 | BJ3313DNPKC-AR | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
268 | BJ3313DNPKC-AC | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
269 | BJ3313DMPKF-AM | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
270 | BJ3259DLPCE-AA | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
271 | BJ3253DLPCB-AA | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
272 | BJ1313VNPKJ-AA | 載貨汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
273 | BJ3319DNPKC-AD | 自卸汽車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
274 | BJ5253GJB-AB | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 歐曼牌 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 查看 |
275 | HTF5160XYKCA96E5 | 翼開啟廂式車 | 長城牌 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 查看 |
276 | HTF5160XXYCA77E5 | 廂式運(yùn)輸車 | 長城牌 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 查看 |
277 | HTF5160JSQCA5 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 長城牌 | 北京和田汽車改裝有限公司 | 查看 |
278 | BJ5254CCYNPFE-01 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
279 | BJ1164VJPFN-01 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
280 | BJ1144VKPFD-02 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
281 | BJ1104VEPFD-02 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
282 | BJ1244VNPFB-01 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
283 | BJ5313GJB-LA | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
284 | BJ5253GJB-LC | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
285 | BJ5253GJB-LB | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
286 | BJ5088XXY-F3 | 廂式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
287 | BJ5075CCY-FB | 倉柵式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
288 | BJ1088VEJEA-F3 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
289 | BJ5128XXY-F1 | 廂式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
290 | BJ5128CCY-F1 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
291 | BJ5048XYY-FA | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
292 | BJ1168VKJED-F1 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
293 | BJ1128VGJEA-F1 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
294 | BJ5088CCY-A1 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
295 | BJ1149VKJED-F1 | 載貨汽車 | 福田牌 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 查看 |
